<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-quitation, le blog équitation : CSO, dressage, complet, pony-games, horse-ball, voltige, ... &#187; JO de Pékin</title>
	<atom:link href="http://blog.e-quitation.com/category/jo-de-pekin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-quitation.com</link>
	<description>le blog qui parle de toute l'équitation : CSO, dressage, horse ball, pony-games, concours complet, voltige, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 13:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Les médaillés olympiques en jumping</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/les-medailles-olympiques-en-jumping/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/les-medailles-olympiques-en-jumping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSO]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La dernière épreuve d&#8217;équitation est terminée, on connaît maintenant tous les champions olympiques de ces Jeux de Pékin et les derniers récompensés, en CSO, sont : 1- LAMAZE Eric / HICKSTEAD (pour le Canada) 2- BENGTSSON Rolf-Goran / NINJA (Suède) 3- MADDEN Beezie / AUTHENTIC (Etats-Unis) Meredith MICHAELS-BEERBAUM avec SHUTTERFLY et Rodrigo PESSOA sur RUFUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/les-medailles-olympiques-en-jumping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médaillés olympiques de Dressage</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/les-medailles-olympiques-de-dressage/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/les-medailles-olympiques-de-dressage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Mardi s&#8217;est déroulée la fameuse Kür ou Reprise Libre en Musique, la grande finale de l&#8217;épreuve de dressage des Jeux Olympiques, pas vraiment de surprise pour le classement, on mélange un coup et ça donne : 1 van GRUNSVEN Anky / SALINERO 2 WERTH Isabell / SATCHMO 3 KEMMER Heike / BONAPARTE A noter qu&#8217;aujourd&#8217;hui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/les-medailles-olympiques-de-dressage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopage en CSO</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/dopage-en-cso/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/dopage-en-cso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSO]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;article du Nouvel Obs d&#8217;aujourd&#8217;hui : Quatre chevaux engagés dans l&#8217;épreuve olympique par équipes de saut d&#8217;obstacles, dont l&#8217;un faisait partie de l&#8217;équipe norvégienne médaillée de bronze, ont été provisoirement suspendus pour dopage jeudi. Les résultats positifs à la capsaïcine, ont été annoncé par la fédération internationale d&#8217;équitation. Le cheval Camiro, monté par Tony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/dopage-en-cso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;important c&#8217;est de participer.</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/limportant-cest-de-participer/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/limportant-cest-de-participer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Le Grand Prix spécial de dressage s&#8217;est terminé. Comme on s&#8217;en doutait, les résultats de nos 2 couples ne sont pas suffisants pour participer au grand final avec la reprise libre en musique, puisque Marc BOBLET et WHITINI STAR se sont classés 21èmes et Hubert PERRING et DIABOLO ST MAURICE 25èmes&#8230; On peut toutefois se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/limportant-cest-de-participer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horaires de passage des Français en dressage</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/horaires-de-passage-des-francais-en-dressage/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/horaires-de-passage-des-francais-en-dressage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 08:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Cet après-midi se joue le Grand Prix spécial de dressage des JO de Pékin. Seuls les 25 premiers des qualifications sont qualifiés et nos 2 Français comptent bien jouer leur chance ! Marc BOBLET et WHITINI STAR passeront en 4ème position à 19h45, heure de Hong-Kong, soit 13h45 en France et Hubert PERRING et DIABOLO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/horaires-de-passage-des-francais-en-dressage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2/3</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/23/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Notre troisième et dernier couple vient de terminer sa reprise ! On est maintenant, hélas, certain du résultat de la France par équipe : 7ème avec 65,402%; loin derrière les premiers, mais aussi loin d&#8217;être ridicules. Cela faisait plus de 10 ans que nous n&#8217;avions pas participé aux JO en dressage par équipe. C&#8217;est l&#8217;Allemagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier résultat en dressage</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/premier-resultat-en-dressage/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/premier-resultat-en-dressage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, notre 1er couple français vient de passer : Marc BOBLET et WHITINI STAR ont fait 66,125. Ils sont 8èmes sur les 24 premiers partants. Ce qui n&#8217;est pas si mal ! La suite demain !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/premier-resultat-en-dressage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voilà, c&#8217;est fini&#8230;</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/voila-cest-fini/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/voila-cest-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[concours complet]]></category>
		<category><![CDATA[Dressage]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Malgré leur sans-faute, Didier Dhennin et Ismène du Temple ne seront pas médaillés cette année&#8230; Et pourtant, la joie du cavalier à l&#8217;issu du parcours faisait plaisir à voir ! Mais les autres couples avaient, hélas, aussi leur mot à dire&#8230; Résultat final : 1 ROMEIKE Hinrich / MARIUS 54.20 2 MILES Gina / MCKINLAIGH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/voila-cest-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episode final !</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/episode-final/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/episode-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[concours complet]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Alors voilà, la 1ère épreuve de saut du complet vient de se finir, seuls les 25 premiers sont qualifiés pour la seconde manche et figurez-vous que nos 2 rescapés français vont y participer ! Pendant que Eric Vigeannel et Coronado Prior passaient de la 30ème à la 23ème place grâce à leur sans faute, Didier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/episode-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Avant- ?) Dernier round</title>
		<link>http://blog.e-quitation.com/2008/08/dernier-round/</link>
		<comments>http://blog.e-quitation.com/2008/08/dernier-round/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
				<category><![CDATA[concours complet]]></category>
		<category><![CDATA[JO de Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-quitation.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, le jumping du complet va bientôt commencer. Je ne connais pas encore les heures exactes de passages de nos 2 Français, mais on sait déjà que l&#8217;épreuve commencera à 13h15. Eric Vigeannel et Coronado Prior passeront en 36ème position et Didier Dhennin et Ismène du Temple porteront le n° 47. Ces derniers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.e-quitation.com/2008/08/dernier-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

